Linear Actuator_Wiring Diagram
2019-01-24

| Model | Voltage | Control | Wiring Diagram |
|---|---|---|---|
| L-250, L-500 | 110-120VAC | ON-OFF/Floating | |
| 220-240VAC, 1-PH | ON-OFF/Floating | ||
| 110-120VAC | Modulating | ||
| 220-240VAC, 1-PH | Modulating |
| Model | Voltage | Control | Wiring Diagram |
|---|---|---|---|
| L-1000, L-2000 | 110-120VAC | ON-OFF/Floating | |
| 220-240VAC, 1-PH | ON-OFF/Floating | ||
| 110-120VAC | Modulating | ||
| 220-240VAC, 1-PH | Modulating |
※ Please contact your salesperson if other voltages are required.